Du überlegst, in einem anderen europäischen Land zu arbeiten? Für jedes der 32 Länder – alle 27 EU-Länder sowie Island, Liechtenstein, Norwegen, die Schweiz und das Vereinigte Königreich – findest du die wichtigsten Arbeitsmarktzahlen und erfährst, wo die Jobs sind, wie du dich bewirbst, wie es mit Lohn und Arbeitsbedingungen aussieht, welche Studentenjobs es gibt und was du in den ersten Wochen erledigen musst. Allgemeine Tipps zu Jobsuche, Lebenslauf und deinen Rechten: Wie du einen Job im Ausland findest – 10 praktische Ratgeber »
| Land | Amtssprache(n) | Bevölkerung | Hauptstadt | Währung | EU / EWR |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | Niederländisch, Französisch, Deutsch | 12,0 Mio. (2026) | Brüssel | Euro (EUR) | EU-Mitglied seit 1958 |
| Bulgarien | Bulgarisch | 6,4 Mio. (2026) | Sofia | Euro (EUR) | EU-Mitglied seit 2007 |
| Dänemark | Dänisch | 6,0 Mio. (2026) | Kopenhagen | Dänische Krone (DKK) | EU-Mitglied seit 1973 |
| Deutschland | Deutsch | 83,5 Mio. (2026) | Berlin | Euro (EUR) | EU-Mitglied seit 1958 |
| Estland | Estnisch | 1,4 Mio. (2026) | Tallinn | Euro (EUR) | EU-Mitglied seit 2004 |
| Finnland | Finnisch, Schwedisch | 5,7 Mio. (2026) | Helsinki | Euro (EUR) | EU-Mitglied seit 1995 |
| Frankreich | Französisch | 69,1 Mio. (2026) | Paris | Euro (EUR) | EU-Mitglied seit 1958 |
| Griechenland | Griechisch | 10,4 Mio. (2026) | Athen | Euro (EUR) | EU-Mitglied seit 1981 |
| Irland | Irisch, Englisch | 5,5 Mio. (2026) | Dublin | Euro (EUR) | EU-Mitglied seit 1973 |
| Island | Isländisch | 394.324 (2026) | Reykjavík | Isländische Krone (ISK) | EWR-Mitglied (nicht in der EU) |
| Italien | Italienisch | 58,9 Mio. (2026) | Rom | Euro (EUR) | EU-Mitglied seit 1958 (Gründungsmitglied) |
| Kroatien | Kroatisch | 3,9 Mio. (2026) | Zagreb | Euro (EUR) | EU-Mitglied seit 2013 |
| Lettland | Lettisch | 1,8 Mio. (2026) | Riga | Euro (EUR) | EU-Mitglied seit 2004 |
| Liechtenstein | Deutsch | 41.227 (2026) | Vaduz | Schweizer Franken (CHF) | EWR-Mitglied (nicht in der EU) |
| Litauen | Litauisch | 2,9 Mio. (2026) | Vilnius | Euro (EUR) | EU-Mitglied seit 2004 |
| Luxemburg | Luxemburgisch, Französisch, Deutsch | 690.959 (2026) | Luxemburg | Euro (EUR) | EU-Mitglied seit 1958 |
| Malta | Maltesisch, Englisch | 588.254 (2026) | Valletta | Euro (EUR) | EU-Mitglied seit 2004 |
| Niederlande | Niederländisch | 18,1 Mio. (2026) | Amsterdam | Euro (EUR) | EU-Mitglied seit 1958 |
| Norwegen | Norwegisch, Samisch | 5,6 Mio. (2026) | Oslo | Norwegische Krone (NOK) | EWR-Mitglied (nicht in der EU) |
| Österreich | Deutsch | 9,2 Mio. (2026) | Wien | Euro (EUR) | EU-Mitglied seit 1995 |
| Polen | Polnisch | 36,3 Mio. (2026) | Warschau | Polnischer Złoty (PLN) | EU-Mitglied seit 2004 |
| Portugal | Portugiesisch | 11,4 Mio. (2026) | Lissabon | Euro (EUR) | EU-Mitglied seit 1986 |
| Rumänien | Rumänisch | 19,0 Mio. (2026) | Bukarest | Rumänischer Leu (RON) | EU-Mitglied seit 2007 |
| Schweden | Schwedisch | 10,6 Mio. (2026) | Stockholm | Schwedische Krone (SEK) | EU-Mitglied seit 1995 |
| Schweiz | Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch | 9,1 Mio. (2026) | Bern | Schweizer Franken (CHF) | nicht in der EU oder im EWR – Freizügigkeitsabkommen mit der EU |
| Slowakei | Slowakisch | 5,4 Mio. (2026) | Bratislava | Euro (EUR) | EU-Mitglied seit 2004 |
| Slowenien | Slowenisch (Italienisch und Ungarisch in ethnisch gemischten Gebieten) | 2,1 Mio. (2026) | Ljubljana | Euro (EUR) | EU-Mitglied seit 2004 |
| Spanien | Spanisch (Kastilisch); in einigen autonomen Gemeinschaften sind weitere Sprachen Spaniens ebenfalls Amtssprache | 49,6 Mio. (2026) | Madrid | Euro (EUR) | EU-Mitglied seit 1986 |
| Tschechien | Tschechisch | 10,9 Mio. (2026) | Prag | Tschechische Krone (CZK) | EU-Mitglied seit 2004 |
| Ungarn | Ungarisch | 9,5 Mio. (2026) | Budapest | Ungarischer Forint (HUF) | EU-Mitglied seit 2004 |
| Vereinigtes Königreich | Englisch (in Wales hat auch Walisisch offiziellen Status) | 69,6 Mio. (2026) | London | Pfund Sterling (GBP) | 2020 aus der EU ausgetreten |
| Zypern | Griechisch, Türkisch | 996.571 (2026) | Nikosia | Euro (EUR) | EU-Mitglied seit 2004 |
Kennzahlen: Eurostat (Bevölkerung am 1. Januar 2026; Arbeitslosen- und Erwerbstätigenquoten 2025; Mindestlöhne Juli 2026); für das Vereinigte Königreich – Office for National Statistics (britisches Statistikamt); für Liechtenstein – nationale Statistik. Länderinformationen: EURES – Lebens- und Arbeitsbedingungen, die öffentlichen Arbeitsverwaltungen und die offiziellen Regierungswebsites, die bei jedem Land aufgeführt sind. Regeln, Schwellenwerte und Beträge können sich ändern – prüf die offiziellen Quellen, bevor du umziehst. Stand: Oktober 2026.