Staat | Amtssprachen | Bewohner | Hauptstadt | Währung | Tel. | Int. |
---|
Belgien | Niederländisch (Norden) Französisch (Süden), Deutsch | 11,2 Millionen | Brüssel | Euro (EUR) | +32 | .be |
Bulgarien | Bulgarisch | 7,3 Millionen | Sofia | Bulgarischer Lew (BGN) | +359 | .bg |
Dänemark | Dänisch | 5,6 Millionen | Kopenhagen | Dänische Krone (DKK) | +45 | .dk |
Deutschland | Deutsch | 80,5 Millionen | Berlin | Euro (EUR) | +49 | .de |
Estland | Estnisch | 1,3 Millionen | Tallinn | Euro (EUR) | +372 | .ee |
Finnland | Finnisch, Schwedisch | 5,4 Millionen | Helsinki | Euro (EUR) | +358 | .fi |
Frankreich | Französisch | 65,6 Millionen | Paris | Euro (EUR) | +33 | .fr |
Griechenland | Griechisch | 11,1 Millionen | Athen | Euro (EUR) | +30 | .gr |
Irland | Englisch, Irisch | 4,6 Millionen | Dublin | Euro (EUR) | +353 | .ie |
Island | Isländisch | 320 000 | Reykjavik | Isländische Krone (ISK) | +354 | .is |
Italien | Italienisch | 59,7 Mio | Rom | Euro (EUR) | +39 | .it |
Kroatien | Kroatisch | 4,3 Millionen | Zagreb | Kroatische Kuna (HRK) | +385 | .hr |
Lettland | Lettisch | 2 Millionen | Riga | Lettischer Lats (LVL) (ab 2014 Euro (EUR)) | +371 | .lv |
Liechtenstein | Deutsch | 36 800 | Vaduz | Schweizer Franken (CHF) | +423 | .li |
Litauen | Litauisch | 3 Millionen | Vilnius | Litauischer Litas (LTL) | +370 | .lt |
Luxemburg | Deutsch, Französisch, Lёtzebuergesch | 537 000 | Luxemburg | Euro (EUR) | +352 | .lu |
Malta | Englisch, Maltesisch | 420 000 | Valletta | Euro (EUR) | +356 | .mt |
Niederlande | Niederländisch | 16,8 Millionen | Amsterdam | Euro (EUR) | +31 | .nl |
Norwegen | Norwegisch | 5,1 Millionen | Oslo | Norwegische Krone (NOK) | +47 | .no |
Österreich | Deutsch | 8,5 Millionen | Wien | Euro (EUR) | +43 | .at |
Polen | Polnisch | 38,5 Millionen | Warschau | Polnische Złoty (PLN) | +48 | .pl |
Portugal | Portugiesisch | 10,5 Millionen | Lissabon | Euro (EUR) | +351 | .pt |
Rumänien | Rumänisch | 20,1 Millionen | Bukarest | Rumänischer Leu (RON) | +40 | .ro |
Schweden | Schwedisch | 9,6 Millionen | Stockholm | Schwedische Krone (SEK) | +46 | .se |
Schweiz | Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch | 8 Millionen | Bern | Schweizer Franken (CHF) | +41 | .ch |
Slowakei | Slowakisch | 5,4 Millionen | Bratislava | Euro (EUR) | +421 | .sk |
Slowenien | Slowenisch | 2,1 Millionen | Ljubljana | Euro (EUR) | +386 | .si |
Spanien | Spanisch | 46,7 Millionen | Madrid | Euro (EUR) | +34 | .es |
Tschechische Republik | Tschechisch | 10,5 Millionen | Prag | Tschechische Krone (CZK) | +420 | .cz |
Ungarn | Ungarisch | 9,9 Millionen | Budapest | Ungarischer Forint (HUF) | +36 | .hu |
Vereinigtes Königreich | Englisch | 63,9 Millionen | London | Pfund Sterling (GBP) | +44 | .uk |
Zypern | Griechisch, Türkisch | 870 000 | Nikosia | Euro (EUR) | +357 | .cy |
Quelle: Europäische Kommission. Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und Integration.
"LUST AUF VERÄNDERUNG?"